Super Clogs Size Chart
| VC Size | Heel To Toe (cm) | European Size | Chinese Size |
|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 35 | 35 |
| 4.5 | 23.5 | 36 | 36 |
| 5 | 24 | 37 | 37 |
| 6 | 24.5 | 38 | 38 |
| 7 | 25 | 39 | 39 |
| 7.5 | 25.5 | 40 | 40 |
| 8 | 26 | 41 | 41 |
| 8.5 | 26.5 | 42 | 42 |
| 9 | 27 | 43 | 43 |
| 10.5 | 27.5 | 43.5 | 44 |
| 11.5 | 28 | 44 | 45 |
| 12.5 | 28.5 | 44.5 | 46 |
| 13 | 29 | 45 | 47 |
| 14 | 29.5 | 46 | 48 |
| 15 | 30 | 47 | 49 |
| 16 | 30.5 | 48 | 50 |
| 17 | 31 | 49 | 51 |
| 18 | 31.5 | 49.5 | 52 |
